ООО "ДРИМ"
Основные сведения
| ИНН | 7716984284 |
|---|
| ОГРН | 1237700459688 |
|---|
| Адрес | г. Москва |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумУплНал | 2500.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | a8c77245-3353-434f-9f82-9c8fef46eb58 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.08.2026 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 1237700459688 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 44143644 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 20.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 44145784 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 21.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 21.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 0363a11a-64bc-41de-90ae-1e4d4089904f |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 8e92f82c-1dd6-47e8-b0b7-e9b2d6d1d43a |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумНедНалог | 0.00 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 2000.00 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 2000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | bdc82faa-5658-4c8e-8a8f-57fa9a7c903b |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2302789"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 241
на странице: 1
Добавить свой отзыв ООО "ДРИМ"