ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Основные сведения
| ИНН | 8603248951 |
|---|
| ОГРН | 1238600003476 |
|---|
| Адрес | а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 012f93f5-b22a-4ffe-8c88-b146d6d60c2b |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумУплНал | 2595.96 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 7324735d-4fa4-4a63-8632-bd90b4d16866 |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 1099000.00 |
|---|
| СумРасход | 995000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | c3e6f1c1-699a-4fd7-ad59-bd6354e08924 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.05.2023 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 1238600003476 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 49507062 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 8601999102 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 24.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 24.12.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 24.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 43466127 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА |
|---|
| ИННЮЛ | 8603032896 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 18.12.2028 |
|---|
| ДатаПрин | 19.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 41161173 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА |
|---|
| ИННЮЛ | 8603032896 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.07.2028 |
|---|
| ДатаПрин | 21.07.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 45942290 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 8601999102 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 21.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 27.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 44346737 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 8601999102 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.06.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 28.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 44624110 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 8601999102 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 02.07.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 02.07.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 5e85634e-628a-4448-a061-b55d42393310 |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 73fe2455-50c3-4ebe-b525-3be5acffbee5 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2326641"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 254
на странице: 3
Добавить свой отзыв ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"