ООО "КИБЕРАЙТИ"
Основные сведения
| ИНН | 9102292817 |
|---|
| ОГРН | 1239100014229 |
|---|
| Адрес | Респ Крым, г Симферополь |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | f4ed1a3b-e015-49fa-a4e7-37575860aaee |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | Суммы пеней |
|---|
| СумУплНал | 0.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | b2c5ae37-6503-4fd3-9216-d9767b40ed9d |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 0.00 |
|---|
| СумРасход | 13000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 1c2002c5-beef-456d-9e2a-2675c68967c8 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.12.2023 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 1239100014229 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 50315807 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.06.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 19.06.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 43230051 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 05.02.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 05.02.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 46147824 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 30.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 45009196 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 09.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 45285062 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 17.09.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 17.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 43366109 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 11.03.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 11.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49168660 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 16.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 16.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 43366116 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 11.03.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 11.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 43647312 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 43366117 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 11.03.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 11.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49479972 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 09.02.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 09.02.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 45630877 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 10.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 09.07.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 43675206 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 23.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 23.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | b328eaf4-7a7f-40b6-acac-0174b80edbed |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 91d1753a-0abc-4536-90c9-64722f863bb0 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2328649"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 253
на странице: 2
Добавить свой отзыв ООО "КИБЕРАЙТИ"