ООО "ЛОГОЛАБ"
Основные сведения
| ИНН | 5190101518 |
|---|
| ОГРН | 1245100005369 |
|---|
| Адрес | обл. Мурманская, г. Мурманск |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 978a7232-6458-44ef-9653-9eaf17ba5443 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | Суммы пеней |
|---|
| СумУплНал | 9175.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | c247afe7-5e7e-48b5-8384-828d8b6c1959 |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 14630000.00 |
|---|
| СумРасход | 14978000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 77305910-bd87-4f7d-8f63-0dd4dd6dc43a |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.11.2024 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 1 |
|---|
| Идентификатор записи | 1245100005369 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 49153052 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5100000331 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 19.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 46996922 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5100000331 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 22.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 46073963 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5100000331 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 18.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 18.12.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 50215888 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 5190082350 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.05.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 29.04.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 47516050 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУРМАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР" |
|---|
| ИННЮЛ | 5101110425 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.06.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 27.06.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 50041743 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА" |
|---|
| ИННЮЛ | 5190079439 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.05.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 26.05.2026 |
|---|
| ДатаПрекр | 26.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 50011016 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5100000331 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.05.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 26.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 2a9c9cb1-cbf0-4cbc-be8c-9ac0fd1e51e6 |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | b7cf183c-03c1-4a7d-a79c-9eaabf3e0d62 |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Налог на доходы физических лиц |
|---|
| СумНедНалог | 36417.00 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 0.00 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 36417.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | fe3bebe7-288c-4e6f-8ab5-ca1d614e6d6f |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2382313"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 266
на странице: 3
Добавить свой отзыв ООО "ЛОГОЛАБ"