ООО "АКАДЕМИЯ СКАЙХАБ"
Основные сведения
| ИНН | 6500019579 |
|---|
| ОГРН | 1246500005520 |
|---|
| Адрес | обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | aa135203-965e-4dce-b421-144d51c73e23 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации |
|---|
| СумУплНал | 0.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 2d0d5017-f4e3-45ea-b86a-8765a8abbeac |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 382000.00 |
|---|
| СумРасход | 559000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | bc1958e5-278f-47a3-bd0e-f25a4aac6faf |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.10.2024 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 1246500005520 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 45816282 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 01.11.2024 |
|---|
| ДатаПрекр | 26.11.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49557466 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.03.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 04.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 45816283 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 27.11.2024 |
|---|
| ДатаПрекр | 27.11.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 45775917 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 16.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 16.11.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49149172 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 25.09.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 01.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49806697 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.03.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 16.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 46636629 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 26.11.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 46636666 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.11.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 47364591 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 16.06.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 16.06.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49557332 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.03.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 01.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 46638581 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 05.02.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 05.02.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 05.02.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49444173 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.01.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 29.01.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 46121768 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.11.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49557439 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.03.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 03.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49806745 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 6501287362 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 09.04.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 09.04.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 268acd8a-cb17-4534-a767-1801551eaf4e |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 85f6bbba-e234-46ef-9571-c6086c939b3b |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2399123"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 213
на странице: 2
Добавить свой отзыв ООО "АКАДЕМИЯ СКАЙХАБ"