ООО "АРТЕБЬЯНКА"
Основные сведения
| ИНН | 9729381135 |
|---|
| ОГРН | 1247700496130 |
|---|
| Адрес | г. Москва |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | da6b8ccb-096b-4f6a-8091-b5cab397dd73 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации |
|---|
| СумУплНал | 211468.37 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 328566c7-d08a-40fb-90fc-7b0018aa4874 |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 85242000.00 |
|---|
| СумРасход | 69884000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | a40490ac-65cd-428c-86b6-f34b7d38d553 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.08.2024 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 1247700496130 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 47628175 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7710012211 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 24.07.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 24.07.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 45578462 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 18.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 18.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49425587 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7710012211 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.02.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 26.02.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 47218710 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7710012211 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.05.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 31.05.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 50328971 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7710012211 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.06.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 29.06.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 45575018 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 22.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 45579922 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 17.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 17.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 858cadb2-d800-4691-93f2-89c13b8c78fe |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 90eb68eb-2902-49df-a603-a8d6fff1c366 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2428335"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 221
на странице: 1
Добавить свой отзыв ООО "АРТЕБЬЯНКА"