ООО "АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА"
Основные сведения
| ИНН | 9109031412 |
|---|
| ОГРН | 1249100013447 |
|---|
| Адрес | респ. Крым, р-н Симферопольский, с. Родниково |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 5856827a-cd6c-4bc8-9814-968a5b1ddf26 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | Суммы пеней |
|---|
| СумУплНал | 6003.99 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 2444c598-e3fb-4497-befb-a84c4baf8b9c |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 815000.00 |
|---|
| СумРасход | 778000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | ae1d6206-3925-4ae9-84f9-277b32773f86 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.10.2024 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 1 |
|---|
| Идентификатор записи | 1249100013447 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 49300320 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.01.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 29.01.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49592147 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102223852 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 12.03.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 03.03.2026 |
|---|
| ДатаПрекр | 12.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49300225 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.01.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 29.01.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 50315497 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.06.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 26.06.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 50149888 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.05.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 28.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 48459839 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.10.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 20.10.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 50151670 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 9102023116 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 13.05.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 13.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 39694ffc-071d-40e9-b8b4-00bc8d41e23b |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 4cf02b64-2d94-43e5-ba06-ad58fd5fffcf |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
|---|
| СумНедНалог | 16721.48 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 0.00 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 16721.48 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | ccab24a5-5abc-48d2-8a70-7bb64f9f664f |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2454994"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 219
на странице: 2
Добавить свой отзыв ООО "АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА"