ООО "САБ-ГРУПП"
Основные сведения
| ИНН | 4705125694 |
|---|
| ОГРН | 1254700013226 |
|---|
| Адрес | обл. Ленинградская, р-н Тосненский, г. Тосно |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | b38f4f5c-7b23-472e-89cd-1a5fb6299ed4 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации |
|---|
| СумУплНал | 0.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | ad24313a-d07e-40d1-aaaa-4d89753eae92 |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 0.00 |
|---|
| СумРасход | 0.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 410421c5-49d0-4773-9c93-e8d8d30b803d |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.09.2025 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 1254700013226 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 49735514 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 4716008150 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 02.03.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 02.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 48871670 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 4716008150 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 07.11.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 07.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49735512 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 4716008150 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 02.03.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 02.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 48332916 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4704104363 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 14.10.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 14.10.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 50014083 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4704104363 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.05.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 22.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49068264 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4704104363 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 22.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 48208526 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 4716008150 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.09.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 30.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 48165273 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4704104363 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.09.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 22.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49735515 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 4716008150 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 02.03.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 02.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 48208525 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 4716008150 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.09.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 30.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49735513 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 4716008150 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 02.03.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 02.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 48871671 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 4716008150 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 07.11.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 07.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 5dc6df39-f4fb-4e0a-b844-e343e1c36667 |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | ea640282-434e-4e5d-bc72-4ed79e729424 |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумНедНалог | 0.00 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 916.00 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 916.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | ce8c64b6-daac-4f7a-be24-1486d680e5b0 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2499626"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 232
на странице: 2
Добавить свой отзыв ООО "САБ-ГРУПП"