ООО "НЕПОСЕДА"
Основные сведения
| ИНН | 5046073875 |
|---|
| ОГРН | 5115003000437 |
|---|
| Адрес | г. Москва, г. Троицк |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 84174b7b-66d8-41fe-b991-84292c71b5a2 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумУплНал | 0.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 75d585c6-0aff-4346-a9cf-99d0c6567cf0 |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 5474000.00 |
|---|
| СумРасход | 2988000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | a169a21d-f99c-4010-8485-ceb7430cb270 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 01.08.2016 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5115003000437 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 32218232 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 9710068955 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 08.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 07.09.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 17574959 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 23.07.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 23.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 16320636 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 15.06.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 15.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 14849692 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 19.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | fe8e863f-63da-42f0-af06-3e4cbbe17075 |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | c852b920-58fd-4de5-aa18-17219b00d26b |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2675001"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 254
на странице: 2
Добавить свой отзыв ООО "НЕПОСЕДА"