ООО "БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА"
Основные сведения
| ИНН | 7730217633 |
|---|
| ОГРН | 5167746237137 |
|---|
| Адрес | г. Москва |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 92501cb0-d618-40f8-9aef-68a75cd87b11 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | Суммы пеней |
|---|
| СумУплНал | 79910.20 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 4c8da79f-4407-4a41-94ba-af8fccfb04e0 |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 909757000.00 |
|---|
| СумРасход | 866293000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 73a43e14-f5be-4fe4-abb7-728059fe5e07 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 2) |
|---|
| included_at | 10.11.2016 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 2 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5167746237137 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 6570950 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.02.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 27.02.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 6571087 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.02.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 27.02.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 29331a3b-b5bf-4c04-b757-e431864401ce |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Налог на добавленную стоимость |
|---|
| СумНедНалог | 77088.97 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 0.00 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 77088.97 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | f9ba092e-aa2e-423f-8086-94760b2c51fe |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2690216"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 229
на странице: 1
Добавить свой отзыв ООО "БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА"