ООО "АДМ ХОЛДИНГ"
Основные сведения
| ИНН | 7703418517 |
|---|
| ОГРН | 5167746245101 |
|---|
| Адрес | обл. Московская, г. Химки |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 762922c6-ba71-431a-a8d9-bfd8f3b27ca2 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумУплНал | 0.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 21e512d6-9cf3-4ba9-9b6a-cbefa42994c7 |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 2916000.00 |
|---|
| СумРасход | 2911000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 94d76f9c-3c98-4d76-b8fd-b4159e1b2377 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.12.2025 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5167746245101 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 26094043 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5024194890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.10.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 27.10.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 27.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 29059283 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 15.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 15.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | bab0adc6-4ba3-4997-9aaf-03fa99118827 |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Налог на добавленную стоимость |
|---|
| СумНедНалог | 11820.80 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 0.00 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 11820.80 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | df9856fc-00c8-4860-a1b0-bc3a53374cf5 |
|---|
fns_tax_offences
Запись 1
| Наименование | Налоговые правонарушения |
|---|
| СведНаруш | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2024 |
|---|
| Идентификатор записи | 7cc297c0-0fd9-4e9c-b451-16ae68c24b71 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2690364"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 229
на странице: 2
Добавить свой отзыв ООО "АДМ ХОЛДИНГ"