ООО "ПРОМРЕСУРС"
Основные сведения
| ИНН | 7736281610 |
|---|
| ОГРН | 5167746279608 |
|---|
| Адрес | г. Москва |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 24cce51a-1e2d-4def-8135-a28a29c33c61 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | Земельный налог |
|---|
| СумУплНал | 0.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 89cbf6fc-3bb1-42fc-98ac-f344143c902d |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 12904000.00 |
|---|
| СумРасход | 12001000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 15fa6840-5a05-4f57-ab38-b0cc3125ac26 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 2) |
|---|
| included_at | 10.11.2016 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 2 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5167746279608 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 22951189 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.11.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 16.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 44455140 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 20.11.2027 |
|---|
| ДатаПрин | 01.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 31300807 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.02.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 16.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 32402532 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.11.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 16.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 42861775 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.06.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 19.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 30166900 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ КОМИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 1101205870 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.02.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 28.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 30142672 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ КОМИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 1101205870 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.04.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 19.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 32398057 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 08.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 40800572 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 08.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 25973c70-71e5-4572-991f-185e5740fa96 |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 75895534-1371-4ace-9251-8cbc1288a073 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2690903"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 229
на странице: 1
Добавить свой отзыв ООО "ПРОМРЕСУРС"