ООО "ИСТЕК КОМПЛЕКТ"
Основные сведения
| ИНН | 9721030551 |
|---|
| ОГРН | 5167746430913 |
|---|
| Адрес | г. Москва |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | bc198959-f433-4e8a-97ad-dc83d3b6077e |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумУплНал | 0.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | d53b8009-3a8b-4fe1-bced-c2daef50c7e7 |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 71685000.00 |
|---|
| СумРасход | 72402000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 8bb35806-693b-4585-9304-a5c213bbcf55 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.01.2017 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5167746430913 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 23255897 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 25.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 25.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 22474027 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 9710068955 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 23.09.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 23.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 9cda6f0d-bc7f-4fd9-af52-53fe53bfcd6c |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Налог на добавленную стоимость |
|---|
| СумНедНалог | 296014.00 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 0.00 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 296014.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | e493a3c1-db07-43c1-9d34-521fd1f72aa3 |
|---|
Товарные знаки
Запись 1
| Наименование | 2024847398 |
|---|
| actual | true |
|---|
| publication URL | Открыть документ |
|---|
| Дата или срок документа | 20341228 |
|---|
| Идентификатор записи | 1141486 |
|---|
Запись 2
| Наименование | 2024846918 |
|---|
| actual | true |
|---|
| publication URL | Открыть документ |
|---|
| Дата или срок документа | 20341227 |
|---|
| Идентификатор записи | 1187604 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2693375"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 257
на странице: 2
Добавить свой отзыв ООО "ИСТЕК КОМПЛЕКТ"