ООО "СК ГАМ-СТРОЙ"
Основные сведения
| ИНН | 9709011827 |
|---|
| ОГРН | 5177746012483 |
|---|
| Адрес | г. Санкт-Петербург |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 980ceb49-e35d-439e-a425-6c7e93f0d27a |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | Суммы пеней |
|---|
| СумУплНал | 150071.22 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | f6d51d82-b921-45e2-8721-46e4bfe8313e |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 286132000.00 |
|---|
| СумРасход | 291647000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 95da59ac-edb4-4839-9bfe-a7feb7d295c9 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 2) |
|---|
| included_at | 10.10.2017 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 2 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5177746012483 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 34023108 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 9710068955 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.05.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 22.03.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 22475823 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 9710068955 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.09.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 27.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 82e78ccf-b9f5-428d-84fc-2267eca18335 |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Налог на добавленную стоимость |
|---|
| СумНедНалог | 4213588.73 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 30176.88 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 4243765.61 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 11677601-0759-482d-8c92-811bbd9c50c1 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2695045"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 252
на странице: 2
Добавить свой отзыв ООО "СК ГАМ-СТРОЙ"