ООО "ПАРУС"
Основные сведения
| ИНН | 9723036774 |
|---|
| ОГРН | 5177746065195 |
|---|
| Адрес | г. Москва |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | df778ca1-8ca0-4be8-877d-1c322acea344 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумУплНал | 0.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | c345457c-5dc2-4122-bb5a-cd4029e5aeaa |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 1218949000.00 |
|---|
| СумРасход | 1199031000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 4d47a1f9-78c6-45a4-b1c6-f7468f8b2ccf |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 3) |
|---|
| included_at | 10.11.2017 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 3 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5177746065195 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 41493920 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 7709664188 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 28.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 34023866 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 9710068955 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 18.04.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 18.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 45597810 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 7709664188 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 05.02.2028 |
|---|
| ДатаПрин | 10.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 42122219 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 10.03.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 11.09.2023 |
|---|
| ДатаПрекр | 01.10.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 698cac6a-5897-4828-a71d-f553a3126ddd |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Налог на добавленную стоимость |
|---|
| СумНедНалог | 2138677.00 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 0.00 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 2138677.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 196fe3e7-2493-41ef-b433-15234dc1eaa1 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2696027"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 252
на странице: 1
Добавить свой отзыв ООО "ПАРУС"