ООО "ЮНИ"
Основные сведения
| ИНН | 7719473680 |
|---|
| ОГРН | 5177746173446 |
|---|
| Адрес | г. Москва |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 9d4eaed9-1c40-4bd7-ad21-76b7cef38818 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумУплНал | 5173.31 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | af76e958-aa6f-443f-908a-0f51f33ac7c4 |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 131957000.00 |
|---|
| СумРасход | 115005000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 5518f4f2-3967-4cfb-996b-e3400cff5d50 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.05.2025 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5177746173446 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 22699948 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.03.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 03.03.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 6564457 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 24.01.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 24.01.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 22697339 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.03.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 03.03.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 29471631 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 16.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 16.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 6566049 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.01.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 28.01.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | a63f17f1-11ba-4947-9cba-e55e059ea2d9 |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Налог на добавленную стоимость |
|---|
| СумНедНалог | 2810.00 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 0.00 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 2810.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | b33992c1-9dcc-4c33-940b-bcc1285cff49 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2697507"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 249
на странице: 1
Добавить свой отзыв ООО "ЮНИ"