ООО "ПРОЕКТСТРОЙ"
Основные сведения
| ИНН | 7751132500 |
|---|
| ОГРН | 5177746272633 |
|---|
| Адрес | г. Москва, р-н Филимонковский, г. Московский |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 7c034749-e652-4262-991d-f877c98fc01a |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумУплНал | 0.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | d8e1d568-f5ae-4aaa-bd7a-f2ec0e8c1081 |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 175424000.00 |
|---|
| СумРасход | 173876000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 5e936f91-824c-49f8-9dbe-c1ae5e77b88f |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 2) |
|---|
| included_at | 10.12.2017 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 2 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5177746272633 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 40784838 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 12.02.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 17.02.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 34008035 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 9710068955 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 21.10.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 21.08.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 22476323 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 9710068955 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 21.10.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 21.08.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 34008034 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 9710068955 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 21.10.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 21.08.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 45608313 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 7709664188 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 01.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 01.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | a42c2f90-17d8-4e75-9270-f6cd85cea340 |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Налог на добавленную стоимость |
|---|
| СумНедНалог | 2800856.00 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 0.00 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 2800856.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 502d516e-b716-4a0b-bd11-5f5399ab4594 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2698900"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 254
на странице: 3
Добавить свой отзыв ООО "ПРОЕКТСТРОЙ"