ООО "СЕРВИС ПЛЮС"
Основные сведения
| ИНН | 7733333902 |
|---|
| ОГРН | 5187746006509 |
|---|
| Адрес | г. Москва |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | a9af9c27-3270-4f03-a9df-d6fa4dda19dd |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумУплНал | 0.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 8f689ba9-367c-4c7a-b3a9-9f141d89530c |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 70170000.00 |
|---|
| СумРасход | 67873000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 28cad9c4-c0a9-4179-95c5-732557538f77 |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 2) |
|---|
| included_at | 10.01.2019 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 2 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5187746006509 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 47475478 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 18.06.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 18.06.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 48730328 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7710012211 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.11.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 24.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 49593769 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7710012211 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.03.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 26.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 43404456 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 7709664188 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 12.07.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 14.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 48730329 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7710012211 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 21.11.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 21.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 34020538 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
|---|
| ИННЮЛ | 9710068955 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 12.05.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 12.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 32207253 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2022 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 13.01.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 15.07.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 20.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | fe2355a4-2a2e-4a65-98ac-04f4dea2faa7 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2700953"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 248
на странице: 2
Добавить свой отзыв ООО "СЕРВИС ПЛЮС"