ООО ЦО "ЭВЕРЕСТ"
Основные сведения
| ИНН | 7743286810 |
|---|
| ОГРН | 5187746017014 |
|---|
| Адрес | г. Москва |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 853e100f-6d6b-4fbf-963d-8e3fd97f1ae9 |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | Суммы пеней |
|---|
| СумУплНал | 1815.53 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 1d76084c-1a63-444a-9931-550a5bbdfeb3 |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 11662000.00 |
|---|
| СумРасход | 11922000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 310a4b41-a260-4be7-8fd8-779c856ac5ac |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.01.2019 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5187746017014 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 28260823 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 15.11.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 15.11.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | e189d49f-5d96-4da1-b0a7-0d8418cca187 |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 53a92812-7947-4936-9c41-eff518c4c472 |
|---|
fns_tax_debt
Запись 1
| Наименование | Недоимка и задолженность |
|---|
| СведНедоим | | НаимНалог | Страховые взносы |
|---|
| СумНедНалог | 1827.88 |
|---|
| СумПени | 0.00 |
|---|
| СумШтраф | 0.00 |
|---|
| ОбщСумНедоим | 1827.88 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | e9651394-08c2-4c52-aabb-203b5766f877 |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2701271"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 245
на странице: 1
Добавить свой отзыв ООО ЦО "ЭВЕРЕСТ"