ООО НПП "АРГАТА"
Основные сведения
| ИНН | 7733334399 |
|---|
| ОГРН | 5187746034020 |
|---|
| Адрес | г. Москва |
|---|
Численность работников
Запись 1
| Наименование | Среднесписочная численность работников |
|---|
| СведССЧР | |
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 986cb5c9-9e0e-459f-9d9d-07c449a8f8cb |
|---|
Уплаченные налоги и сборы
Запись 1
| Наименование | Уплаченные налоги и сборы |
|---|
| СвУплСумНал | | НаимНалог | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами |
|---|
| СумУплНал | 1000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | 4c94d581-6c28-45e4-9227-38fac34178ff |
|---|
Доходы и расходы
Запись 1
| Наименование | Доходы и расходы |
|---|
| СведДохРасх | | СумДоход | 83908000.00 |
|---|
| СумРасход | 47906000.00 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 31.12.2025 |
|---|
| Идентификатор записи | baa055dc-7adf-4b7a-953b-f68ffc1d947e |
|---|
Сведения о МСП
Запись 1
| Наименование | Субъект МСП (категория 1) |
|---|
| included_at | 10.01.2019 |
|---|
| entity_type | 1 |
|---|
| sme_category | 1 |
|---|
| new_sme_flag | 2 |
|---|
| social_enterprise_flag | 2 |
|---|
| Идентификатор записи | 5187746034020 |
|---|
Меры поддержки МСП
Запись 1
| Наименование | Получатель поддержки МСП |
|---|
| Все записи | | СвПредПод | | НомерПод | 41123298 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.06.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 27.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 47628538 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7710012211 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 11.07.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 11.07.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 6537096 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 18.09.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 18.09.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 44468011 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7710012211 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.06.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 28.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 18730617 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7710012211 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 30.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 22696870 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703766666 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 18.03.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 18.03.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
| СвПредПод | | НомерПод | 43084327 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7710012211 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.09.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 06.02.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Идентификатор записи | 4beafca5-039b-4b3c-8db7-4a5ac67386b3 |
|---|
Специальные налоговые режимы
Запись 1
| Наименование | Применяемые специальные налоговые режимы |
|---|
| СведСНР | | ПризнЕСХН | 0 |
|---|
| ПризнУСН | 1 |
|---|
| ПризнАУСН | 0 |
|---|
| ПризнСРП | 0 |
|---|
|
|---|
| Дата или срок документа | 01.07.2026 |
|---|
| Идентификатор записи | 2548d47b-09de-4a1e-83fd-08b184ad830b |
|---|
Выберите характер отзывов
<script type="text/javascript" src="http://reviewscompanies.club/company.php?id=2701784"></script>
Еще отзывы о компаниях:
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ХОТИТЕ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ? НАПИШИТЕ НАМ ЗАПРОС НА orabote.xyz@rambler.ru
Сейчас онлайн:
на сайте: 212
на странице: 1
Добавить свой отзыв ООО НПП "АРГАТА"