| Все записи | | НомерПод | 4539120 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 27.02.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4538936 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 29.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4538872 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 21.08.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47046770 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3741152 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 29.01.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740610 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 22.08.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47700774 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 29.07.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33762191 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 23.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740775 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 29.05.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3741096 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 15.02.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22277061 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 18.02.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32240667 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 26.08.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33912348 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 19.01.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32856282 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 24.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 21796332 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 21.01.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41597027 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 21.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42198908 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 27.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46869601 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 25.03.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740400 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 18.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30199027 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 27.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 26298517 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 10.11.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 21379213 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 22.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49901215 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2900007740 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 13.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4538973 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 28.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4539191 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 21.01.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4539068 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 30.03.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25636187 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 06.09.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 17071341 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 06.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46282533 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 06.12.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48407020 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2983997375 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.10.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 01.10.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42765892 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 21.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740971 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 29.03.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30082582 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 28.02.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25156646 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 28.07.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39855368 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33762182 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 19.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740914 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 22.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31916705 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 08.07.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4539014 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 29.04.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24711889 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 26.05.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40056278 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 02.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22718362 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 10.03.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48099095 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 25.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49353973 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 28.01.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43773168 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 23.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 17071314 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 23.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31608742 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 20.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48461621 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 21.10.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46282573 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.12.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40056313 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
