| Все записи | | НомерПод | 4538926 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 06.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 17071322 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 17.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740433 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 10.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 18020617 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2983997375 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 07.02.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 07.02.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49157607 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 11.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25953370 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 05.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39855403 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 11.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4539182 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 24.01.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33243020 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 09.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49901198 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2900007740 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 05.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45008999 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983010493 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 05.08.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 19.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47046731 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41596993 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 08.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22602488 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983010493 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 04.03.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 03.03.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25953361 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 08.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40056289 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 11.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46282600 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 24.12.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39658781 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 24.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 8398974 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2983997375 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 17.04.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 17.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45301966 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 10.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740815 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 21.05.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40056318 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25156688 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 06.07.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49353954 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 23.01.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47631815 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983010493 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.07.2027 |
|---|
| ДатаПрин | 30.07.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48461609 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 10.10.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45043395 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43773127 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 04.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 8397762 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2983997375 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 27.09.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 27.09.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24988507 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 08.06.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46869582 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 12.03.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48099071 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 10.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29403641 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 08.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39658760 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 07.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740445 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 05.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 21796316 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 28.01.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47700747 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 11.07.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44684398 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 02.07.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41208797 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 11.07.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48407017 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2983997375 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 01.10.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 01.10.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32842750 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983010493 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 04.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 05.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43528655 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 13.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33243055 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 28.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41506452 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983010493 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 05.08.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 18.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39855408 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 17.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740692 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 26.06.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43773162 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 23.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 21796344 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 13.01.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43773141 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 10.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25482799 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
