| Все записи | | НомерПод | 3740699 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 26.06.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 21379260 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 02.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47908801 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 27.08.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43301189 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 27.02.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42198910 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 27.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44127924 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 27.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42131256 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2983997375 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 10.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 10.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25482779 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 30.08.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4538799 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 21.10.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740913 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 22.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42765879 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 21.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40056279 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 02.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50044064 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2900007740 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 10.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46282530 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 03.12.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24988480 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 21.06.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 21379227 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 17.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41597020 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 18.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32240668 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 26.08.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4538900 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 28.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30082585 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 01.03.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39658796 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 24.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45301963 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 10.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45302018 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 27.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39658753 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 07.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25953322 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 27.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30082631 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 28.03.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47908800 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 05.08.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30199026 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 27.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29547562 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 24.01.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740569 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 23.09.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 23090503 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 31.03.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49157633 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 18.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4539029 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 23.04.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4538877 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 17.08.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48407018 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2983997375 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.10.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 01.10.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4538935 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 29.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24711888 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 26.05.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 26298483 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 26.11.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31916725 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 22.07.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44684426 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 16.07.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49734885 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2900007740 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 10.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44684399 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 02.07.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48461600 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 07.10.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41867829 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 21.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740468 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 22.11.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43129422 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 30.01.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33762190 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 23.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25156653 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 27.07.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47371365 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
