| Все записи | | НомерПод | 47146418 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 16.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1729754 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 13.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 13.12.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 13.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176254 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 28.04.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 26.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1727330 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 18.10.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 18.10.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 18.10.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44177114 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33075393 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 21.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 16.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4610580 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7124000140 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 04.02.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 04.02.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25140799 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 23.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 19.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176592 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 03.07.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4610609 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7124000140 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 13.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 13.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25142097 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 15.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 11.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33077769 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.05.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 17.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47011413 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 24.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44165517 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 21.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44858202 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 01.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176772 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44196252 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33075230 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 14.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33078188 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.11.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 11.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4610607 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7124000140 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 19.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25140084 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 13.09.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 11.09.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1731107 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 11.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 11.12.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 11.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176098 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.03.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25139690 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 09.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 06.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25139752 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 06.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 28.11.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25142086 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 12.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25140167 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 07.08.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 05.08.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25143618 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 18.05.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 17.05.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176969 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 18.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33075023 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.09.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 27.09.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44165409 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 16.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45721342 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 01.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 30.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33075554 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 24.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25140502 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.04.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 24.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "НИВА" Меры поддержки МСП