| Все записи | | НомерПод | 14953031 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 18.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 18.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25299685 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕВЕК |
|---|
| ИННЮЛ | 8706004227 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.10.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 01.10.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 23250970 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 15.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 15.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 23009847 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 8709013734 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 14.04.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 14.04.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 17831973 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.07.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 30.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25299683 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕВЕК |
|---|
| ИННЮЛ | 8706004227 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.10.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 01.10.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25299682 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕВЕК |
|---|
| ИННЮЛ | 8706004227 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.10.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 01.10.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 16754397 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 23.06.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 23.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25519247 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 8709013734 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 13.04.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 13.04.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25299684 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕВЕК |
|---|
| ИННЮЛ | 8706004227 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.10.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 01.10.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25299686 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕВЕК |
|---|
| ИННЮЛ | 8706004227 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.10.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 01.10.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 28455203 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 25.11.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 25.11.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "НОВЫЙ" Меры поддержки МСП