| Все записи | | НомерПод | 44572930 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.06.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 26.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176080 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.03.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47146389 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 16.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44572938 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.06.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 26.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45721422 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 30.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47146513 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 29.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47780594 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.02.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 20.02.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 20.02.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176660 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.07.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 26.07.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44951763 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 15.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 15.05.2024 |
|---|
| ДатаПрекр | 15.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44196182 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44572952 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.06.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 26.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47780612 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.05.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 19.05.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 19.05.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176646 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.07.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.07.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45158335 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 15.07.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 15.07.2024 |
|---|
| ДатаПрекр | 15.07.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176372 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.05.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44858091 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 14.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 01.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47748926 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 07.08.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 07.08.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "ВЕНЕВСКИЕ УГОДЬЯ" Меры поддержки МСП