| Все записи | | НомерПод | 47750375 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101121200 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.08.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 14.08.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48928377 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101121200 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 05.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 27.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46894839 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101121200 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.03.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 21.03.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47065685 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.12.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.09.2028 |
|---|
| ДатаПрин | 01.04.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 01.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 16590297 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.06.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 26.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47010495 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101141534 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.04.2028 |
|---|
| ДатаПрин | 04.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44415106 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101121200 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.06.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47960415 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101121200 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 05.09.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 26.08.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42537706 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101121200 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.11.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 27.11.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50289545 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101141534 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 25.02.2027 |
|---|
| ДатаПрин | 25.06.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50006045 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101121200 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.05.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 21.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 16812412 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 02.07.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 02.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47174450 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101141534 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 12.05.2028 |
|---|
| ДатаПрин | 13.05.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45155869 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101121200 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.09.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 30.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41636465 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 4101121200 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 18.08.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 15.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "НОРД" Меры поддержки МСП