| Все записи | | НомерПод | 22990711 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 21.04.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 21.04.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20728835 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 08.06.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 08.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 7315816 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 08.09.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 08.09.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 17039877 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 24.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 24.11.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 24.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33412589 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) |
|---|
| ИННЮЛ | 1435316530 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.10.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 21.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 16192102 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 16.06.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 16.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20726363 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 27.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32417202 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 24.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 05.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46276972 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 13.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 29.11.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44595632 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435356163 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 10.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 09.10.2023 |
|---|
| ДатаПрекр | 10.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 7318684 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 14.10.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 14.10.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 7318322 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.10.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 01.10.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33361177 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 17.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 16.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20728528 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.06.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 03.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 17039497 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 24.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 24.11.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 24.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20726901 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 02.04.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 02.04.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 7130684 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 08.05.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 08.05.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20724969 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.04.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 03.04.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 7317404 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 16.10.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 16.10.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 16.10.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46316861 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435356163 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.09.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 23.09.2024 |
|---|
| ДатаПрекр | 26.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40795446 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 24.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 05.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20728424 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.06.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 01.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43234558 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 02.02.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 02.02.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41517392 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.08.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 01.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4094844 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) |
|---|
| ИННЮЛ | 1435316530 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 13.08.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 28.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39916686 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.05.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 26.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33466556 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) |
|---|
| ИННЮЛ | 1435316530 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.10.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 21.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 7130714 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 08.05.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 08.05.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46134351 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 14.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42565341 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.09.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 26.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44595633 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435356163 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.03.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 21.03.2024 |
|---|
| ДатаПрекр | 29.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48857013 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435356163 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.06.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 11.06.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 19.06.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24805974 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 17.09.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 31.05.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46316862 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435356163 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 22.11.2024 |
|---|
| ДатаПрекр | 26.11.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41207186 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435175512 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 18.07.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 07.07.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49207426 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435356163 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 09.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 21.11.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 09.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47373716 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 23.09.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 23.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49169109 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 23.05.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 23.05.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32617501 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.10.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 08.02.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 15.08.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 01.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49355846 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.06.2029 |
|---|
| ДатаПрин | 01.01.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48478996 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435175512 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.02.2029 |
|---|
| ДатаПрин | 01.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20499405 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435175512 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.11.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 30.10.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20728490 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 02.06.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 02.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31487048 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435175512 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 18.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44595634 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435356163 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 14.06.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 10.06.2024 |
|---|
| ДатаПрекр | 14.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49112103 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.04.2029 |
|---|
| ДатаПрин | 01.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20726252 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 25.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 25.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 17041117 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 24.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 24.11.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 24.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33541491 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" |
|---|
| ИННЮЛ | 1435262451 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 20.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32705681 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
