| Все записи | | НомерПод | 44177167 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44165505 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 21.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1734377 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 20.05.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 20.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176634 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.07.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1734436 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 12.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 12.05.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 12.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42301520 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.11.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 20.11.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29179082 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 7118011747 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 20.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44165423 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 16.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45166127 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.09.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 06.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176884 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 27.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44196292 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47146464 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 17.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176193 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.03.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176344 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.04.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 26.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1732824 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 06.05.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 06.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39941967 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 7118011747 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 27.03.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 27.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "ДАНИЛОВКА АГРО" Меры поддержки МСП