| Все записи | | НомерПод | 21162818 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5405049148 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 25.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 01.12.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 25.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 28540798 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ,ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА |
|---|
| ИННЮЛ | 5406418101 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 13.11.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 18.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33134639 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ,ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА |
|---|
| ИННЮЛ | 5406418101 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 11.11.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 10.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25955083 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ,ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА |
|---|
| ИННЮЛ | 5406418101 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 13.10.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 16.09.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "ВЕБТРЕЙД" Меры поддержки МСП