| Все записи | | НомерПод | 42149733 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 04.10.2023 |
|---|
| ДатаПрекр | 04.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46810975 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 2377002005 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.03.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 19.03.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43018388 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 2377002005 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.01.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 30.01.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45329985 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 13.09.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 13.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43392693 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2372022946 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.03.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 04.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33133595 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 2308120713 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 17.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43359388 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2372022946 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.03.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 06.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49183323 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.11.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 28.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43359191 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2372022946 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.03.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 04.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48662841 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 2377002005 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.11.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 28.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46812158 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 2377002005 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.03.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 26.03.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43291353 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2372022946 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 25.02.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 25.02.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47834165 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 12.08.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 12.08.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39723492 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 2377002005 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.04.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 19.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41884235 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 12.09.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 30.08.2023 |
|---|
| ДатаПрекр | 12.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49246885 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 2377002005 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 12.01.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 12.01.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31337436 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 2377002005 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 18.05.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 18.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45037728 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 23.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 15.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47952913 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 2377002005 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.09.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 19.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32910135 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.08.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 27.07.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 04.08.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44586450 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 2377002005 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 17.07.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 17.07.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50195565 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 2377002005 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.06.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 01.06.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45668411 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 15.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 15.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41884236 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 14.09.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 11.09.2023 |
|---|
| ДатаПрекр | 14.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47087030 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.03.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 26.03.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43392890 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2372022946 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.03.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 06.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45171011 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310981029 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.09.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 06.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47714133 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.07.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 30.07.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "РЦ "НЕЙРОН" Меры поддержки МСП