| Все записи | | НомерПод | 26001146 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.10.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 20.10.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 20.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44125830 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 04.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25947257 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 05.10.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 05.10.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 05.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43750487 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 02.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 02.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41063618 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.06.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 26.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31557459 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 23.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31481349 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.05.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 26.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43651613 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632296695 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 24.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 24.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39879082 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 07.04.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 07.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50348436 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 13.05.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 13.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30099736 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 09.03.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 31.08.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25947215 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 18.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 18.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42860080 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 23.07.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 08.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46249019 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 06.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 06.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44175754 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632296695 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.06.2027 |
|---|
| ДатаПрин | 04.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40069499 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 25.05.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25947204 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 25.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44167365 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 07.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 07.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20001231 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 25.09.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 25.09.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 25.09.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44167402 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 22.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44629172 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.07.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 25.07.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47216770 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 23.05.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 23.05.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41063637 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.06.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 28.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20005789 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 15.07.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 15.07.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 15.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42643274 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 12.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 12.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46999835 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 21.01.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 21.01.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20003760 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.09.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 22.09.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 22.09.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43651591 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632296695 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 17.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 17.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49030995 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 08.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 08.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25298355 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 10.08.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 09.08.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42044517 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 05.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44988511 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632296695 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 15.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 15.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25462515 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.08.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 30.08.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 30.08.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20003585 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.09.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 22.09.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 22.09.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50068500 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.05.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 26.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 8485700 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 15.07.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 15.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30099737 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 09.03.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 31.08.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41063655 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.06.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 30.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44355845 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632296695 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.06.2027 |
|---|
| ДатаПрин | 04.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40859116 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 16.06.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 13.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45525173 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 04.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 04.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32699722 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 23.09.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 23.09.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30099735 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 09.03.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 31.08.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 8117689 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 11.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 06.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42130300 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.07.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 13.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43085220 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 15.01.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 15.01.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41063591 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 13.06.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 13.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50348493 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 15.04.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20005362 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 15.07.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 15.07.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 15.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "ПРИБОРКОМПЛЕКТ" Меры поддержки МСП