| Все записи | | НомерПод | 50044068 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2900007740 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 11.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48696643 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 13.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44127915 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 22.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44277327 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 11.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48461614 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 14.10.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46621510 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 18.02.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45043400 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 20.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48717687 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2983997375 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.11.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 28.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45301991 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 17.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49157645 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 19.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47371392 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 27.06.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49157616 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 17.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46869595 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 21.03.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39634876 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2983997375 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 17.03.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 17.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45652249 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 21.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45928368 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 20.11.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47908818 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 05.08.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49353964 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 26.01.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48054672 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2983997375 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.09.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 01.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49901210 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2900007740 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 11.03.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46282569 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.12.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47700752 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 14.07.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43773165 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 23.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47046797 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 28.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48099072 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 11.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44277339 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 17.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46869599 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 25.03.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "ВКУСНО И ПРОСТО" Меры поддержки МСП