| Все записи | | НомерПод | 41885261 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 25.09.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.09.2023 |
|---|
| ДатаПрекр | 25.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24837389 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 2308030019 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 08.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 30.04.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24837325 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 2308030019 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 10.08.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 04.08.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31944277 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 01.07.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 01.07.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 01.07.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31696942 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 16.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 16.06.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 16.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45667576 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 17.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 17.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31944297 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.07.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 04.07.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 04.07.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32789181 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310981029 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 10.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 11.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20507166 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 11.10.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 11.10.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 11.10.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24837393 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|---|
| ИННЮЛ | 2308030019 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 29.04.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31697644 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310140890 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 03.06.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 03.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22128010 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310981029 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.01.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 23.01.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22128009 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310981029 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.01.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 23.01.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31755202 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2372022946 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 03.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 26333732 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2372022946 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.11.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 26.11.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 19783963 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2372022946 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 26.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42278960 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310981029 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.11.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 21.11.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29545469 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2372022946 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.01.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 26.01.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 26333731 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2372022946 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.11.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 29.11.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22114025 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2021 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" |
|---|
| ИННЮЛ | 2310981029 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 16.05.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 18.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31754961 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУБАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2372022946 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 03.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "КХ "АГРОС" Меры поддержки МСП