| Все записи | | НомерПод | 25142193 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 27.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176232 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 28.04.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 26.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32432137 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.08.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 25.08.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44177093 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 18094159 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 08.10.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 08.10.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 08.10.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176506 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.06.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47780614 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.05.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 19.05.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 19.05.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31741427 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 24.06.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 24.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25140540 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.04.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 24.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24708535 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 11.05.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 11.05.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 11.05.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31484172 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 20.05.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 20.05.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 20.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20798722 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 08.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 08.12.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 08.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44196268 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33078203 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.11.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 11.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32013688 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 18.07.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 18.07.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 18.07.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44858116 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 01.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25139691 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 09.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 06.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44165429 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 16.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176755 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29864607 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 21.02.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 21.02.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 21.02.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33077678 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 28.04.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 27.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47780595 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 20.02.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 20.02.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 20.02.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25143705 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.04.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 14.04.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25139692 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 09.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 06.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176079 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.03.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47146390 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 18.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41714398 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 27.09.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 27.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42301859 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.11.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 14.11.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25139693 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 09.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 06.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32999132 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 10.10.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 10.10.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 10.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31741386 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 09.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 09.06.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 09.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45721353 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.10.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 30.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49827437 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 23.04.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 23.04.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25142373 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 02.09.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 27.08.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31741646 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7123003491 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 24.06.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 24.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ОАО "ВЕНЕВСЕЛЬХОЗХИМИЯ" Меры поддержки МСП