| Все записи | | НомерПод | 17838026 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 04.09.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 25.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32984877 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.10.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 15.09.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 29.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32029687 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 23.08.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 23.08.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25272072 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.07.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 26.07.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 26.07.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22488025 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 12.02.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 10.02.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 12.02.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29910676 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 04.03.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 03.03.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 04.03.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41983328 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 10.08.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 10.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43428530 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 05.03.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 05.03.2024 |
|---|
| ДатаПрекр | 05.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29727489 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 08.02.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 07.02.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 08.02.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32984879 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.10.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 15.09.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 29.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4656312 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703376553 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 09.01.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 09.01.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 21365734 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 18.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 25.11.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 18.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31786152 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 27.05.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 27.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 18487621 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 16.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 16.11.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 16.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 18080137 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 10.07.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 10.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22737549 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.03.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 22.12.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 30.03.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4656308 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703376553 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 16.01.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 16.01.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29727487 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 08.02.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 07.02.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 08.02.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 17838071 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.10.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 17.09.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 22.10.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 16888826 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 25.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 842858 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.04.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 14.04.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 24.04.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39877164 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7736004350 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 13.01.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 14.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 834032 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.07.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 26.06.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 31.07.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 834768 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 27.11.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 25.11.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 27.11.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48672430 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 28.11.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 24.11.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 28.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46238537 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 07.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 01.11.2024 |
|---|
| ДатаПрекр | 07.12.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32984878 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.10.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 15.09.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 29.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4656304 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703376553 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.08.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 24.08.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 842583 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.08.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 17.08.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 24.08.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4656306 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703376553 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 02.03.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 02.03.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 834106 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 01.07.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 26.06.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 01.07.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 833750 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 23.10.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 25.01.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 23.10.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4656305 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" |
|---|
| ИННЮЛ | 7703376553 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 08.07.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 08.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 14618635 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 08.11.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 08.11.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29401639 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 16.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 13.08.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 16.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 26024435 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.10.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 29.10.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 29.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 842679 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 13.07.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 16.06.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 13.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22528216 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 02.02.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 02.02.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 02.02.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25122185 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 21.06.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 21.06.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25122186 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 21.06.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 21.06.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22737528 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.03.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 15.03.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 29.03.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45786468 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 27.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 27.11.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 21678303 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 10.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 10.12.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 10.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 17838038 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 26.11.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 26.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49892007 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 23.04.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 23.04.2026 |
|---|
| ДатаПрекр | 23.04.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 842880 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.04.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 13.04.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 14.04.2020 |
|---|
