| Все записи | | НомерПод | 31916699 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 05.07.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30198974 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 04.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740954 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 05.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47046776 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 24.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41105422 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39855427 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 19.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39658802 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 27.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24711914 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 19.05.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30199018 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 26.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4539043 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44127900 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 16.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47046775 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 17.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740866 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 29.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50250996 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 13.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33243044 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 23.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740387 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 20.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50026227 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 13.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46514157 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 20.01.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43129366 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49891593 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 23.04.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв СПК "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" Меры поддержки МСП