| Все записи | | НомерПод | 41656191 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 11.08.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 10.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32065505 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.08.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 26.08.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42034035 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 09.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 09.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41983345 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 23.09.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 23.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41983176 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.07.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 22.07.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 2325954 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7604157656 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 09.11.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 09.11.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 09.11.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31888425 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 28.07.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 28.07.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29400334 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 24.12.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 24.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33236064 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 16.11.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 16.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29401424 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 12.11.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 17.09.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 12.11.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33361612 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 17.11.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 01.09.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44213584 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 29.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42034034 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 06.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 06.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45220771 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 20.09.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 20.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29400364 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 21.12.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 24.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48264227 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.09.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 29.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29685422 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 11.10.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 11.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 28169715 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 10.11.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 10.11.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 14924372 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 20.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 20.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 834652 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606112227 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 28.01.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 28.01.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 28.01.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24329782 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 23.06.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 23.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 16416344 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА |
|---|
| ИННЮЛ | 7707329152 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 15.06.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 15.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43292773 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 20.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 20.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42476316 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 01.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 01.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41983168 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 11.07.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 11.07.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44213583 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.05.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 29.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29399698 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 02.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 02.12.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 02.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32981460 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 11.10.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 11.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41656192 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 11.08.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 10.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29400651 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 02.08.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 30.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 23250296 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 15.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 15.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31888431 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 02.08.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 02.08.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32981489 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)" |
|---|
| ИННЮЛ | 7606078449 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.09.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 22.09.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42034036 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА "ПАТРИОТ" |
|---|
| ИННЮЛ | 7621008260 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 14.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "ИКК "ВЯТСКОЕ" ИМ. Е.А.АНКУДИНОВОЙ" Меры поддержки МСП