| Все записи | | НомерПод | 22718355 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 15.03.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40056302 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 22.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42765851 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 11.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32552457 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 28.09.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47046757 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 11.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43301171 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 14.02.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 23090465 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 19.04.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25482792 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 16.08.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43773157 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 18.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33243021 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 09.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30082595 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 11.03.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39855370 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39855415 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 17.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29403638 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 08.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41208772 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50251010 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 27.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31608729 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 14.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3741178 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 24.01.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41867823 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 12.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39658765 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 07.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43528705 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 28.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41208828 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.07.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4538895 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 29.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41596983 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 01.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 34098050 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 02.02.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25636168 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 15.09.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43129419 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 29.01.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33243034 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 17.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24711944 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 05.05.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30199043 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 27.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32240637 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 12.08.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33762175 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 19.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29403596 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 22.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48099094 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 25.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740514 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 06.11.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47371360 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 02.06.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42765840 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 04.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44127917 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 22.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32552420 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 07.09.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 3740386 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 23.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24711937 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 11.05.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25636141 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 28.09.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41105451 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 07.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 34098070 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 14.02.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47046758 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 23.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46514159 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 20.01.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24988504 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 09.06.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25636180 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 07.09.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50026241 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 27.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32240619 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
