| Все записи | | НомерПод | 30080984 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ, ТУРИЗМА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 5610128360 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 07.02.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 07.02.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24336195 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 18.06.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 18.09.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1919905 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ, ТУРИЗМА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 5610128360 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.02.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 06.02.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40998625 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2023 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.05.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609050670 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 09.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 21443608 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ, ТУРИЗМА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 5610128360 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 11.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 11.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "СК "СОДРУЖЕСТВО" Меры поддержки МСП