| Все записи | | НомерПод | 25140777 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 23.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46375513 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 27.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 26.12.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44177002 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 18.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176617 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 03.07.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44177193 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25140542 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.04.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 24.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 19702880 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7132002399 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 19.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30155528 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7132002399 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 04.04.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 04.04.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 04.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47146459 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 17.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176434 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.05.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44196164 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33077757 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 17.05.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 16.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25142482 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 23.07.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 22.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41714389 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.09.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 34114808 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 28.02.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 28.02.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25141967 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 28.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 26.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33075276 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 17.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 17.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25140717 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 27.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 26.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176159 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.03.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25143645 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.04.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 29.04.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25142050 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 21.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 17.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33078216 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.11.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 11.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45721434 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 01.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 30.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44858086 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 01.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44165394 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 16.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25142076 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 16.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 16.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 536284 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7132002399 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 06.11.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 06.11.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176848 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22975478 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7132002399 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.01.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 19.01.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33075438 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 21.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 20.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176309 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 28.04.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 26.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33075288 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 14.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25140092 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 13.09.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 10.09.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "УДАРНИК" Меры поддержки МСП