| Все записи | | НомерПод | 29841637 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609194640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 15.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 14.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33923581 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609194640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.11.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 30.09.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 24.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25240437 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609194640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.07.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 28.07.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 29.07.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46330307 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА |
|---|
| ИННЮЛ | 5610013779 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 09.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 01.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33955256 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609194640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.08.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 27.06.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 26.08.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31630442 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ, ТУРИЗМА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 5610128360 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 22.06.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 22.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 884816 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609194640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 17.06.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 16.06.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 17.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 519479 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609080058 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 05.04.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 04.04.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 05.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49247949 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609194640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 12.11.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 12.11.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 12.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33704222 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА |
|---|
| ИННЮЛ | 5610013779 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 23.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 08.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25494803 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609194640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.04.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 27.01.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 30.04.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 18733605 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 10.04.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 10.04.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 10.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30080983 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ, ТУРИЗМА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 5610128360 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 07.02.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 07.02.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 519480 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609080058 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.11.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 25.11.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 25.11.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1919944 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ, ТУРИЗМА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 5610128360 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 06.09.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 06.09.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 24360791 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7710349494 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 27.06.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 27.08.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25835061 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609194640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 29.07.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 28.07.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 29.07.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31745535 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609194640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 27.06.2022 |
|---|
| ДатаПрекр | 30.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49246186 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 5609194640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 04.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 04.12.2025 |
|---|
| ДатаПрекр | 04.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "ДИЗАЙН-ПРОЕКТ" Меры поддержки МСП