| Все записи | | НомерПод | 41997753 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107548681 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 11.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 28.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49219431 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 22.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25142438 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 07.08.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 06.08.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44177148 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 548350 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7132002399 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 10.06.2027 |
|---|
| ДатаПрин | 10.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176974 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 18.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48017758 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛО-ОГАРЕВСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 7134000799 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.09.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 25.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176862 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.10.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 25.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42708917 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 20.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 20.12.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46986349 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛО-ОГАРЕВСКИЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 7134000799 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 22.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33077777 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.05.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 17.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 548328 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7132002399 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 10.06.2027 |
|---|
| ДатаПрин | 10.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176625 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 03.07.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 548258 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ |
|---|
| ИННЮЛ | 7106071692 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 06.08.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 23.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25140557 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.04.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 17.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25139887 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 21.11.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 14.11.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 548356 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7132002399 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 10.06.2027 |
|---|
| ДатаПрин | 10.06.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33075268 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 17.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 17.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47146373 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 17.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44165524 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 21.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45721334 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 01.11.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 30.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25143589 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 21.05.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 20.05.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44165374 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 16.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 21354559 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.11.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 30.11.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 18738759 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7750005919 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.06.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 04.03.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33075240 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 15.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 15.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33078141 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 07.11.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 07.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25150482 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
|---|
| ИННЮЛ | 7106528019 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.06.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 30.06.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44196308 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 22.04.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 19.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25142167 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 03.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 02.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176324 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 28.04.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 26.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46375398 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 09.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 09.12.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44858186 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 14.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 01.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44176175 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 7107032488 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.03.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 548289 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ |
|---|
| ИННЮЛ | 7106071692 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 06.08.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 23.07.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "НИВА" Меры поддержки МСП