| Все записи | | НомерПод | 32917869 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.10.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 20.01.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44631697 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.07.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 25.07.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1022127 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 28.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40073502 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 15.05.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 15.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1020414 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 20.12.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 18.12.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41888562 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 28.09.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 28.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42644144 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 15.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 01.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46235498 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 20.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 28.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40859117 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 16.06.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 13.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46999837 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 30.01.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 30.01.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1022368 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.05.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 28.05.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 40069314 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 02.05.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 02.05.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30099771 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.03.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 03.03.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20006100 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 13.03.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 13.03.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 13.03.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49106804 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 19.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 12.05.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 50068486 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 26.05.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 26.05.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43480558 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 25.03.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 25.03.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25462540 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 19.08.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 19.08.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 19.08.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33306704 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 01.11.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 01.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20006181 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 30.03.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 30.03.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 30.03.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32917867 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 03.10.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 03.10.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20005949 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.02.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 03.02.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 03.02.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20005910 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 21.01.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 21.01.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 21.01.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 22754325 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 16.03.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 16.03.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 16.03.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 8489800 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 23.03.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 23.03.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47216809 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 23.05.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 23.05.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33583076 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 04.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20009766 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.06.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 26.06.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 826437 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.03.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 31.01.2020 |
|---|
| ДатаПрекр | 31.03.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20132922 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 11.12.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 08.12.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 831494 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.05.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 21.05.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 22.05.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41949629 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 24.09.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 24.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20009392 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 03.06.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 03.06.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 831475 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 29.05.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 29.05.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 29.05.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31469668 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 25.05.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 25.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32917868 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.10.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 20.01.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 831271 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 23.10.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 10.01.2019 |
|---|
| ДатаПрекр | 23.10.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 1009898 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 22.04.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 15.04.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46999897 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 02.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 02.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44984465 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 15.08.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 23.01.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32002766 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 27.07.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 27.07.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 20008880 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.03.2020 |
|---|
| ДатаПрин | 31.01.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 25298356 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2021 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 10.08.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 09.08.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30300413 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 04.04.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 04.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47655313 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 10.07.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 10.07.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49031000 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 2 |
|---|
| СрокПод | 08.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 08.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29216560 |
|---|
| ДатаСвед | 15.01.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632066518 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 06.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 06.12.2021 |
|---|
| ДатаПрекр | 06.12.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32917870 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|---|
| ИННЮЛ | 4632286640 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 26.10.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 20.01.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31557369 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| ИННЮЛ | 4632052071 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 28.06.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 23.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "КЛЕОНА" Меры поддержки МСП