| Все записи | | НомерПод | 47700763 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 24.07.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39855409 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 17.04.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41208770 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 29.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32240634 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 12.08.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47371357 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 30.05.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32240605 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 02.08.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47908825 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 11.08.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45652248 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 21.10.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44127910 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 22.05.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45301996 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 18.09.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43773138 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 10.04.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45928353 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 13.11.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42444674 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 17.11.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41867824 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 13.09.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 45043386 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 14.08.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30082589 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 03.03.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49418650 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2026 |
|---|
| ДатаПрин | 17.02.2026 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33243033 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 17.11.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44277330 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 13.06.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32552437 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 21.09.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48461616 |
|---|
| ДатаСвед | 15.11.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 14.10.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 43129388 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 15.01.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31359364 |
|---|
| ДатаСвед | 15.06.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 12.05.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 31608727 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 14.06.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48696651 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 20.11.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 42198891 |
|---|
| ДатаСвед | 15.12.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 23.10.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 33762167 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 13.12.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 48099088 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 22.09.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 44684421 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2024 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 16.07.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46621503 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 14.02.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 46282557 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2024 |
|---|
| ДатаПрин | 17.12.2024 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47020536 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 2983997375 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 07.04.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 07.04.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 47371387 |
|---|
| ДатаСвед | 15.07.2025 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 23.06.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41597013 |
|---|
| ДатаСвед | 15.09.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 16.08.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41208806 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 17.07.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 34098061 |
|---|
| ДатаСвед | 15.03.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 13.02.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 39658787 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 24.03.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 41105433 |
|---|
| ДатаСвед | 15.08.2023 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 01.06.2023 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 49157618 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2026 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2025 |
|---|
| ДатаПрин | 17.12.2025 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 30198987 |
|---|
| ДатаСвед | 15.05.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|---|
| ИННЮЛ | 2983003263 |
|---|
| КатСуб | 1 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2022 |
|---|
| ДатаПрин | 11.04.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "САРМИК" Меры поддержки МСП