| Все записи | | НомерПод | 1384884 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
|---|
| ИННЮЛ | 8709013734 |
|---|
| КатСуб | 3 |
|---|
| СрокПод | 20.10.2019 |
|---|
| ДатаПрин | 20.10.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29916050 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ДатаОбнов | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 8707001204 |
|---|
| КатСуб | 3 |
|---|
| СрокПод | 05.08.2023 |
|---|
| ДатаПрин | 05.09.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 4109579 |
|---|
| ДатаСвед | 20.12.2020 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 8707001204 |
|---|
| КатСуб | 3 |
|---|
| СрокПод | 11.11.2049 |
|---|
| ДатаПрин | 11.11.2019 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29916049 |
|---|
| ДатаСвед | 15.04.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 8707001204 |
|---|
| КатСуб | 3 |
|---|
| СрокПод | 24.11.2027 |
|---|
| ДатаПрин | 01.01.2020 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32461362 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 8707001204 |
|---|
| КатСуб | 3 |
|---|
| СрокПод | 10.01.2027 |
|---|
| ДатаПрин | 06.01.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 32461363 |
|---|
| ДатаСвед | 15.10.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|---|
| ИННЮЛ | 8707001204 |
|---|
| КатСуб | 3 |
|---|
| СрокПод | 10.01.2027 |
|---|
| ДатаПрин | 10.01.2022 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
| НомерПод | 29541508 |
|---|
| ДатаСвед | 15.02.2022 |
|---|
| ВидПП | 1 |
|---|
| НаимОрг | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
|---|
| ИННЮЛ | 8709012547 |
|---|
| КатСуб | 3 |
|---|
| СрокПод | 31.12.2021 |
|---|
| ДатаПрин | 05.10.2021 |
|---|
| ИнфНаруш | 2 |
|---|
|
|---|
Добавить свой отзыв ООО "БЕРИНГОВ ПРОЛИВ" Меры поддержки МСП